O vereador eleito pelo PDT – Partido Democrático Trabalhista, médico Anselmo Rodrigues, participou do Treze Horas desta terça-feira, 24.11. O programa tem ouvido os candidatos à Câmara de Pelotas que foram eleitos à legislatura 2021 / 2024. Anselmo exerceu duas vezes o cargo de prefeito de Pelotas e já havia exercido também um mandato no legislativo municipal, onde assumirá no dia primeiro de janeiro de 2021. Ele foi eleito com 2.207 votos, é natural de Santa Vitória do Palmar, tem 73 anos. Confira o Podcast coma participação de Anselmo Rodrigues no Treze:
VEREADOR ELEITO ANSELMO RODRIGUES NO TREZE HORAS – Podcast
Histórico eleitoral de Anselmo Rodrigues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Eleição | Cargo | Vice | Votos | % | Resultado | ||
1988 | Municipal de Pelotas | Prefeito | Edgar Curvello (PDT) | 61.205 | 44,1 | Eleito (Turno único) | ||
1996 | Municipal de Pelotas | Otelmo Alves (PDT) | 85.472 | 51,8 | Eleito (2º Turno) | |||
2000 | Municipal de Pelotas | Cláudio Mendes (PDT) | 29.147 | 16,0 | Não eleito (4º Colocado) | |||
2008 | Municipal de Pelotas | Adriane Rodrigues (PDT) | 22.676 | 11,7 | Não eleito (4º Colocado) | |||
2012 | Municipal de Pelotas | Vereador | — | 5.801 | 3,1 | Eleito (mais votado) | ||
2016 | Municipal de Pelotas | Prefeito | Rafael Amaral (PP) | 37.967 | 20,2 | Não eleito (2º colocado) | ||
2020 | Municipal de Pelotas | Vereador | — | 2.207 | 1,4 | Eleito (8º mais votado) |
Apoio: